foldable galvanized metal cages folding container wire mesh container stackable cage containers
gabbie pieghevoli in metallo zincato contenitori pieghevoli in rete metallica contenitori in rete metallica impilabili gabbie in rete metallica
1. Utilizzato ampiamente in magazzino, logistica, industria del riciclo. 2. Struttura robusta in rete saldata 3. Finitura zincata elettrolitica o verniciatura a polvere disponibile 4. Impilabile, pieghevole, si ripiega in piano per risparmiare spazio

Product advantages:
Utilizzato ampiamente nei magazzini, nella logistica e nell'industria del riciclaggio.
Struttura saldata robusta in filo
Finitura zincata elettroliticamente o finitura a polvere disponibili
Impilabile, collassabile, si ripiega piatto per risparmiare spazio
Porta a caduta per facile accesso quando impilato
Facile accesso per carrello elevatore da tutti i lati
Costi di manutenzione minimi
Il prodotto può essere personalizzato per specifiche o OEM
Accessori disponibili: ruote, coperchi superiori, ripiani, divisori interni, guida per carrello elevatore, pannello cavo in plastica e portacarte
Same design, different sizes:
| Model No. | Dimensioni esterne L*W*H(mm) | Internal dimensions L*W*H(mm) |
Mesh diameter (mm) |
Mesh size(mm) |
(freely adjustable) (kg) |
| KS-CS01 | 800*600*640 | 750*550*500 | 4.8 | 50*50 | 200 |
| KS-CS02 | 5.3 | 50*50 | 400 | ||
| KS-CS03 | 5.6 | 50*50 | 600 | ||
| KS-CS04 | 5.8 | 50*50 | 800 | ||
| KS-CS05 | 50*100 | 600 | |||
| KS-CM01 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 4.8 | 50*50 | 300 |
| KS-CM02 | 5.3 | 50*50 | 600 | ||
| KS-CM03 | 5.6 | 50*50 | 1000 | ||
| KS-CM04 | 5.7 | 50*50 | 1100 | ||
| KS-CM05 | 5.7 | 50*100 | 800 | ||
| KS-CM06 | 5.8 | 50*50 | 1200 | ||
| KS-CM07 | 50*100 | 1000 | |||
| KS-CL01 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 4.8 | 50*50 | 400 |
| KS-CL02 | 50*100 | 200 | |||
| KS-CL03 | 5.3 | 50*50 | 600 | ||
| KS-CL04 | 50*100 | 400 | |||
| KS-CL05 | 5.6 | 50*50 | 1000 | ||
| KS-CL06 | 50*100 | 800 | |||
| KS-CL07 | 5.8 | 50*50 | 1500 | ||
| KS-CL08 | 50*100 | 1300 |






