verzinkte Metall-Faltkäfige faltbare Container Drahtgitter-Container stapelbare Drahtgitter-Container
1. Wird in Lager, Logistik, Recyclingindustrie weit verbreitet eingesetzt.2. Geschweißte Drahtgitter, feste Struktur3. Feuerverzinkte Oberfläche oder Pulverbeschichtung erhältlich4. Stapelbar, zusammenklappbar, flach faltbar zur Platzersparnis

1. Wird in Lager, Logistik, Recyclingindustrie weit verbreitet eingesetzt.
2. Geschweißte Drahtgitter, feste Struktur
3. Elektrolytisch verzinkte Oberfläche oder Pulverbeschichtung erhältlich
4. Stapelbar, kollapsibel, klappt flach zum Platzsparen
4. Stapelbar, zusammenklappbar, flach zusammenfaltbar zur Platzersparnis
5. Falltor für einfachen Zugang im gestapelten Zustand
6. Einfacher Gabelstaplerzugang von allen Seiten
7. Niedrigste Wartungskosten
8. Produkt kann nach kundenspezifischer Spezifikation oder als OEM angefertigt werden
9. Verfügbares Zubehör: Rollen, Deckel, Regalböden, Innentrennwände, Gabelstaplerführung, Kunststoff-Hohlplatten und Kartenhalter
Gleiches Design, verschiedene Größen:
| Modell-Nr. | Außenmaße L*B*H(mm) | Innenmaße L*B*H(mm) |
Drahtstärke (mm) |
Maschenweite(mm) |
Tragfähigkeit (kg) |
| KS-CS01 | 800*600*640 | 750*550*500 | 4.8 | 50*50 | 200 |
| KS-CS02 | 5.3 | 50*50 | 400 | ||
| KS-CS03 | 5.6 | 50*50 | 600 | ||
| KS-CS04 | 5.8 | 50*50 | 800 | ||
| KS-CS05 | 50*100 | 600 | |||
| KS-CM01 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 4.8 | 50*50 | 300 |
| KS-CM02 | 5.3 | 50*50 | 600 | ||
| KS-CM03 | 5.6 | 50*50 | 1000 | ||
| KS-CM04 | 5.7 | 50*50 | 1100 | ||
| KS-CM05 | 5.7 | 50*100 | 800 | ||
| KS-CM06 | 5.8 | 50*50 | 1200 | ||
| KS-CM07 | 50*100 | 1000 | |||
| KS-CL01 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 4.8 | 50*50 | 400 |
| KS-CL02 | 50*100 | 200 | |||
| KS-CL03 | 5.3 | 50*50 | 600 | ||
| KS-CL04 | 50*100 | 400 | |||
| KS-CL05 | 5.6 | 50*50 | 1000 | ||
| KS-CL06 | 50*100 | 800 | |||
| KS-CL07 | 5.8 | 50*50 | 1500 | ||
| KS-CL08 | 50*100 | 1300 |






