🏭 Steelpallet · Direkt vom Werk · OEM möglich
Palettenstahl
Schnelle Lieferzeit Echte Hochqualität Hervorragender & effizienter Service E-Mail für Details.
100%
Stahlqualität
Schwer
Belastungsklasse
Maßgefertigt
Größen gebaut

| Abmessungen (mm) | Gewicht | Struktur | 2-Wege/4-Wege | Oberflächenbehandlung | Kapazität (t) | |||
| A | B | H | KG | Dynamisch | Statisch | |||
| 800 | 1200 | 127 | 27.17 | Einseitig, Voll | 2-Wege | Pulverbeschichtung | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 127 | 30.49 | Einseitig, Voll | 2-Wege | Pulverbeschichtung | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 127 | 29.55 | Einseitig, Voll | 2-Wege | Pulverbeschichtung | 2 | 4 |
| 800 | 1200 | 127 | 26.75 | Einseitig, Voll | 2-Wege | Kaltverzinkung | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 127 | 30.01 | Einseitig, Voll | 2-Wege | Kaltverzinkung | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 127 | 29.07 | Einseitig, Voll | 2-Wege | Kaltverzinkung | 2 | 4 |
| 800 | 1200 | 127 | 21.67 | Einseitig, Halb bedeckend | 2-Wege | Pulverbeschichtung | 1.5 | 3 |
| 1000 | 1200 | 127 | 23.6 | Einseitig, Halb bedeckend | 2-Wege | Pulverbeschichtung | 1.5 | 3 |
| 1100 | 1100 | 127 | 21.94 | Einseitig, Halb bedeckend | 2-Wege | Pulverbeschichtung | 1.5 | 3 |
| 800 | 1200 | 127 | 21.34 | Einseitig, Halb bedeckend | 2-Wege | Kaltverzinkung | 1.5 | 3 |
| 1000 | 1200 | 127 | 23.24 | Einseitig, Halb bedeckend | 2-Wege | Kaltverzinkung | 1.5 | 3 |
| 1100 | 1100 | 127 | 21.61 | Einseitig, Halb bedeckend | 2-Wege | Kaltverzinkung | 1.5 | 3 |
| Nach Bedarf kundenspezifisch anpassbar | ||||||||









