Gabbia Pallet in Rete Metallica Impilabile Pieghevole Scatola Pallet in Rete d'Acciaio
Gabbia Pallet in Rete Metallica Impilabile Scatola Pallet in Rete d'Acciaio Pieghevole/Pieghevole e risparmio di spazio、 In grado di trasportare grandi volumi di materiali una volta assemblata
Caratteristiche:
Pieghevole e risparmiatore di spazio
In grado di trasportare un alto volume di materiali quando assemblato
Pieghevole e con basso costo di trasporto
Può essere spostato da un punto all'altro con muletto
Può essere impilato uno sull'altro per risparmiare spazio di stoccaggio.
Trattamento superficiale zincato.
Finitura zincata o verniciata a polvere.
Contenuti chiaramente visibili anche quando impilati 3 o 4 in alto.
Parametri Specifici
| No | Filo (mm) | Rete (mm) | Length (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Piede (mm) | Peso (mm) | Volume (mm) | Capacità di carico(mm) |
| A1 | 6.0 | 50*50 | 800 | 600 | 640 | 100 | 29 | 0.22 | 800 |
| A2 | 6.0 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 45 | 0.52 | 1200 |
| A3 | 6.0 | 50*50 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 60 | 0.84 | 1500 |
| B1 | 6.4 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 53 | 0.52 | 1500 |
| B2 | 6.4 | 50*50 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 77 | 0.84 | 2000 |
| B3 | 6.4 | 50*50 | 1000 | 800 | 500 | 100 | 38 | 0.26 | 1000 |
| S1 | 6.4 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 44 | 0.52 | 1000 |
| S2 | 6.4 | 50*50 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 64 | 0.84 | 1000 |
| S3 | 6.4 | 50*50 | 1550 | 1120 | 1000 | 100 | 116 | 1.56 | 2500 |
| C1 | 4.8 | 50*50 | 800 | 500 | 540 | 100 | 22 | 0.15 | 500 |
| C2 | 4.8 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 38 | 0.52 | 500 |
| E | 3.0 | 30*30 | 800 | 500 | 530 | 100 | 17 | 0.15 | 250 |



