Gabbia Pallet in Rete Metallica Impilabile Scatola Pallet in Rete d'Acciaio Pieghevole
Gabbia Pallet in Rete Metallica Impilabile Scatola Pallet in Rete d'Acciaio Pieghevole/Pieghevole e risparmio di spazio、 In grado di trasportare grandi volumi di materiali una volta assemblata
Caratteristiche:
1. Pieghevole e risparmio di spazio
2. In grado di trasportare grandi volumi di materiali una volta assemblata
3. Pieghevole e a basso costo di trasporto
4. Può essere spostata da un punto all'altro con carrello elevatore
5. Può essere impilata l'una sull'altra per risparmiare spazio di stoccaggio.
6. Trattamento superficiale zincato.
7. Finitura zincata o verniciata a polvere.
8. Contenuti chiaramente visibili anche quando impilati 3 o 4 in altezza.
Specifiche Parametriche
| No | Filo (mm) | Maglia (mm) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Piede (mm) | Peso (mm) | Volume (mm) | Capacità di carico(mm) |
| A1 | 6.0 | 50*50 | 800 | 600 | 640 | 100 | 29 | 0.22 | 800 |
| A2 | 6.0 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 45 | 0.52 | 1200 |
| A3 | 6.0 | 50*50 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 60 | 0.84 | 1500 |
| B1 | 6.4 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 53 | 0.52 | 1500 |
| B2 | 6.4 | 50*50 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 77 | 0.84 | 2000 |
| B3 | 6.4 | 50*50 | 1000 | 800 | 500 | 100 | 38 | 0.26 | 1000 |
| S1 | 6.4 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 44 | 0.52 | 1000 |
| S2 | 6.4 | 50*50 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 64 | 0.84 | 1000 |
| S3 | 6.4 | 50*50 | 1550 | 1120 | 1000 | 100 | 116 | 1.56 | 2500 |
| C1 | 4.8 | 50*50 | 800 | 500 | 540 | 100 | 22 | 0.15 | 500 |
| C2 | 4.8 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 38 | 0.52 | 500 |
| E | 3.0 | 30*30 | 800 | 500 | 530 | 100 | 17 | 0.15 | 250 |



