Stackable Wire Mesh Pallet Cage, Foldable Steel Mesh Pallet Box
Jaula Pallet de Malla Metálica Apilable Plegable Caja de Malla de Acero Pallet/Plegable y ahorrador de espacio、 Capaz de transportar un gran volumen de materiales cuando está ensamblado
Característica:
Plegable y ahorra espacio
Capaz de transportar un gran volumen de materiales cuando está ensamblado
Plegable y de bajo costo de transporte
Puede ser movido de un punto a otro por montacargas
Puede ser apilado uno encima del otro para ahorrar espacio de almacenamiento.
Tratamiento superficial galvanizado.
Acabado galvanizado o pintado al polvo.
Contenido claramente visible incluso al apilar 3 o 4 unidades.
Specification Parameters
| No | Alambre (mm) | Malla (mm) | Length (mm) | Ancho (mm) | Height (mm) | Pata (mm) | Weight (mm) | Volume (mm) | Load Capacity (mm) |
| A1 | 6.0 | 50*50 | 800 | 600 | 640 | 100 | 29 | 0.22 | 800 |
| A2 | 6.0 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 45 | 0.52 | 1200 |
| A3 | 6.0 | 50*50 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 60 | 0.84 | 1500 |
| B1 | 6.4 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 53 | 0.52 | 1500 |
| B2 | 6.4 | 50*50 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 77 | 0.84 | 2000 |
| B3 | 6.4 | 50*50 | 1000 | 800 | 500 | 100 | 38 | 0.26 | 1000 |
| S1 | 6.4 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 44 | 0.52 | 1000 |
| S2 | 6.4 | 50*50 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 64 | 0.84 | 1000 |
| S3 | 6.4 | 50*50 | 1550 | 1120 | 1000 | 100 | 116 | 1.56 | 2500 |
| C1 | 4.8 | 50*50 | 800 | 500 | 540 | 100 | 22 | 0.15 | 500 |
| C2 | 4.8 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 38 | 0.52 | 500 |
| E | 3.0 | 30*30 | 800 | 500 | 530 | 100 | 17 | 0.15 | 250 |



