Jaula Palet de Malla de Alambre Apilable de Metal Caja Palet de Malla de Acero Plegable
Jaula Pallet de Malla Metálica Apilable Plegable Caja de Malla de Acero Pallet/Plegable y ahorrador de espacio、 Capaz de transportar un gran volumen de materiales cuando está ensamblado
Característica:
1. Plegable y ahorrador de espacio
2. Capaz de transportar un gran volumen de materiales cuando está ensamblado
3. Plegable y de bajo costo de transporte
4. Puede ser movido de un punto a otro mediante carretilla elevadora
5. Puede apilarse uno encima de otro para ahorrar espacio de almacenamiento.
6. Tratamiento superficial galvanizado.
7. Acabado galvanizado o con pintura en polvo.
8. Contenido claramente visible incluso cuando se apilan 3 o 4 unidades de altura.
Parámetros de Especificaciones
| No | Alambre (mm) | Malla (mm) | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Pie (mm) | Peso (mm) | Volumen (mm) | Capacidad de Carga (mm) |
| A1 | 6.0 | 50*50 | 800 | 600 | 640 | 100 | 29 | 0.22 | 800 |
| A2 | 6.0 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 45 | 0.52 | 1200 |
| A3 | 6.0 | 50*50 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 60 | 0.84 | 1500 |
| B1 | 6.4 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 53 | 0.52 | 1500 |
| B2 | 6.4 | 50*50 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 77 | 0.84 | 2000 |
| B3 | 6.4 | 50*50 | 1000 | 800 | 500 | 100 | 38 | 0.26 | 1000 |
| S1 | 6.4 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 44 | 0.52 | 1000 |
| S2 | 6.4 | 50*50 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 64 | 0.84 | 1000 |
| S3 | 6.4 | 50*50 | 1550 | 1120 | 1000 | 100 | 116 | 1.56 | 2500 |
| C1 | 4.8 | 50*50 | 800 | 500 | 540 | 100 | 22 | 0.15 | 500 |
| C2 | 4.8 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 38 | 0.52 | 500 |
| E | 3.0 | 30*30 | 800 | 500 | 530 | 100 | 17 | 0.15 | 250 |



