Metall-Stapelbarer Drahtgitter-Palettenkäfig Klappbarer Stahlgitter-Boxpalette
Metall-Stapelbarer Drahtgitter-Palettenkäfig Klappbarer Stahlgitter-Boxpalette/Zusammenklappbar und platzsparend、 Kann große Materialmengen tragen, wenn montiert
Merkmale:
1. Zusammenklappbar und platzsparend
2. Kann große Materialmengen tragen, wenn montiert
3. Zusammenklappbar und mit niedrigen Transportkosten
4. Kann mit dem Gabelstapler von einem Punkt zum anderen bewegt werden
5. Kann zur Platzersparnis im Lager übereinander gestapelt werden.
6. Oberflächenbehandlung verzinkt.
7. Verzinkter oder pulverbeschichteter Finish.
8. Inhalt auch bei Stapelung von 3 oder 4 Lagen deutlich sichtbar.
Spezifikationen Parameter
| No | Draht (mm) | Maschenweite (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Fuß (mm) | Gewicht (mm) | Volumen (mm) | Tragfähigkeit (mm) |
| A1 | 6.0 | 50*50 | 800 | 600 | 640 | 100 | 29 | 0.22 | 800 |
| A2 | 6.0 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 45 | 0.52 | 1200 |
| A3 | 6.0 | 50*50 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 60 | 0.84 | 1500 |
| B1 | 6.4 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 53 | 0.52 | 1500 |
| B2 | 6.4 | 50*50 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 77 | 0.84 | 2000 |
| B3 | 6.4 | 50*50 | 1000 | 800 | 500 | 100 | 38 | 0.26 | 1000 |
| S1 | 6.4 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 44 | 0.52 | 1000 |
| S2 | 6.4 | 50*50 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 64 | 0.84 | 1000 |
| S3 | 6.4 | 50*50 | 1550 | 1120 | 1000 | 100 | 116 | 1.56 | 2500 |
| C1 | 4.8 | 50*50 | 800 | 500 | 540 | 100 | 22 | 0.15 | 500 |
| C2 | 4.8 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 38 | 0.52 | 500 |
| E | 3.0 | 30*30 | 800 | 500 | 530 | 100 | 17 | 0.15 | 250 |



