Stackable Metal Mesh Pallet Cage, Folding Steel Mesh Pallet Box
Gaiola de Palete de Malha de Aço Empilhável Metálica Caixa de Palete de Malha de Aço Dobrável
Gaiola de Palete de Malha de Aço Empilhável Metálica Caixa de Palete de Malha de Aço Dobrável / Colapsável e economizadora de espaço, capaz de transportar grande volume de materiais quando montada
Feature:
Dobrável e economiza espaço
Capaz de transportar alto volume de materiais quando montado
Dobrável e de baixo custo de transporte
Pode ser movido de um ponto para outro por empilhadeira
Pode ser empilhado uns sobre os outros para economizar espaço de armazenamento.
Tratamento superficial galvanizado.
Acabamento galvanizado ou pintura em pó.
Conteúdo claramente visível mesmo ao empilhar 3 ou 4 unidades.
Specification Parameters
| Nº | Fio (mm) | Malha (mm) | Length (mm) | Largura (mm) | Height (mm) | Pé (mm) | Weight (mm) | Volume (mm) | Load Capacity (mm) |
| A1 | 6.0 | 50*50 | 800 | 600 | 640 | 100 | 29 | 0.22 | 800 |
| A2 | 6.0 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 45 | 0.52 | 1200 |
| A3 | 6.0 | 50*50 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 60 | 0.84 | 1500 |
| B1 | 6.4 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 53 | 0.52 | 1500 |
| B2 | 6.4 | 50*50 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 77 | 0.84 | 2000 |
| B3 | 6.4 | 50*50 | 1000 | 800 | 500 | 100 | 38 | 0.26 | 1000 |
| S1 | 6.4 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 44 | 0.52 | 1000 |
| S2 | 6.4 | 50*50 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 64 | 0.84 | 1000 |
| S3 | 6.4 | 50*50 | 1550 | 1120 | 1000 | 100 | 116 | 1.56 | 2500 |
| C1 | 4.8 | 50*50 | 800 | 500 | 540 | 100 | 22 | 0.15 | 500 |
| C2 | 4.8 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 38 | 0.52 | 500 |
| E | 3.0 | 30*30 | 800 | 500 | 530 | 100 | 17 | 0.15 | 250 |



