🏭 Steelpallet · Diretto dalla Fabbrica · Disponibile OEM
Steel pallet
pallet in acciaio
Contattaci per un preventivo gratuito e dimensioni personalizzate per carrelli elevatori Europa e USA.
100%
Qualità dell'Acciaio
Pesante
Capacità di Carico
Personalizzato
Misure Realizzate

| Dimensioni (mm) | Peso | Struttura | 2-way/4-way | Superficie | Capacità (t) | |||
| Una | B | H | KG | Dinamica | Statica | |||
| 800 | 1200 | 157 | 27.95 | Single Side, Full | 4-way | Verniciatura a Polvere | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 157 | 31.27 | Single Side, Full | 4-way | Verniciatura a Polvere | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 157 | 30.28 | Single Side, Full | 4-way | Verniciatura a Polvere | 2 | 4 |
| 800 | 1200 | 157 | 27.46 | Single Side, Full | 4-way | Cold Galvanizing | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 157 | 30.27 | Single Side, Full | 4-way | Cold Galvanizing | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 157 | 29.78 | Single Side, Full | 4-way | Cold Galvanizing | 2 | 4 |
| 800 | 1200 | 157 | 22.42 | Single Side, Half Cover | 4-way | Verniciatura a Polvere | 1.5 | 3 |
| 1000 | 1200 | 157 | 24.37 | Single Side, Half Cover | 4-way | Verniciatura a Polvere | 1.5 | 3 |
| 1100 | 1100 | 157 | 22.68 | Single Side, Half Cover | 4-way | Verniciatura a Polvere | 1.5 | 3 |
| 800 | 1200 | 157 | 22.04 | Single side, half cover | 4 vie | Cold galvanization | 1.5 | 3 |
| 1000 | 1200 | 157 | 23.95 | Single side, half cover | 4 vie | Cold galvanization | 1.5 | 3 |
| 1100 | 1100 | 157 | 22.28 | Single side, half cover | 4 vie | Cold galvanization | 1.5 | 3 |
| 800 | 1200 | 184 | 33.55 | Single side, one full side | 4 vie | Verniciatura a polvere | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 184 | 37.7 | Single side, one full side | 4 vie | Verniciatura a polvere | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 184 | 36.95 | Single side, one full side | 4 vie | Verniciatura a polvere | 2 | 4 |
| 800 | 1200 | 184 | 32.99 | Single side, one full side | 4 vie | Cold galvanization | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 184 | 37.07 | Single side, one full side | 4 vie | Cold galvanization | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 184 | 36.31 | Single side, one full side | 4 vie | Cold galvanization | 2 | 4 |
| 800 | 1200 | 184 | 42.75 | Lato singolo, pieno | 4 vie | Cold galvanization | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 184 | 49.28 | Lato singolo, pieno | 4 vie | Cold galvanization | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 184 | 48.24 | Lato singolo, pieno | 4 vie | Cold galvanization | 2 | 4 |
| Customized on request | ||||||||









