🏭 Steelpallet · Diretto dalla Fabbrica · Disponibile OEM
pallet in acciaio
Contattaci per un preventivo gratuito e dimensioni personalizzate per carrelli elevatori Europa e USA.
100%
Qualità dell'Acciaio
Pesante
Capacità di Carico
Personalizzato
Misure Realizzate

| Dimensioni (mm) | Peso | Struttura | 2 vie/4 vie | Superficie | Portata (t) | |||
| Una | B | H | KG | Dinamica | Statica | |||
| 800 | 1200 | 157 | 27.95 | Lato Singolo, Completo | 4 vie | Verniciatura a Polvere | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 157 | 31.27 | Lato Singolo, Completo | 4 vie | Verniciatura a Polvere | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 157 | 30.28 | Lato Singolo, Completo | 4 vie | Verniciatura a Polvere | 2 | 4 |
| 800 | 1200 | 157 | 27.46 | Lato Singolo, Completo | 4 vie | Zincatura a Freddo | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 157 | 30.27 | Lato Singolo, Completo | 4 vie | Zincatura a Freddo | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 157 | 29.78 | Lato Singolo, Completo | 4 vie | Zincatura a Freddo | 2 | 4 |
| 800 | 1200 | 157 | 22.42 | Lato Singolo, Copertura Parziale | 4 vie | Verniciatura a Polvere | 1.5 | 3 |
| 1000 | 1200 | 157 | 24.37 | Lato Singolo, Copertura Parziale | 4 vie | Verniciatura a Polvere | 1.5 | 3 |
| 1100 | 1100 | 157 | 22.68 | Lato Singolo, Copertura Parziale | 4 vie | Verniciatura a Polvere | 1.5 | 3 |
| 800 | 1200 | 157 | 22.04 | Lato Singolo, Copertura Parziale | 4 vie | Zincatura a Freddo | 1.5 | 3 |
| 1000 | 1200 | 157 | 23.95 | Lato Singolo, Copertura Parziale | 4 vie | Zincatura a Freddo | 1.5 | 3 |
| 1100 | 1100 | 157 | 22.28 | Lato Singolo, Copertura Parziale | 4 vie | Zincatura a Freddo | 1.5 | 3 |
| 800 | 1200 | 184 | 33.55 | Lato Singolo, Un Lato Completo | 4 vie | Verniciatura a Polvere | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 184 | 37.7 | Lato Singolo, Un Lato Completo | 4 vie | Verniciatura a Polvere | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 184 | 36.95 | Lato Singolo, Un Lato Completo | 4 vie | Verniciatura a Polvere | 2 | 4 |
| 800 | 1200 | 184 | 32.99 | Lato Singolo, Un Lato Completo | 4 vie | Zincatura a Freddo | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 184 | 37.07 | Lato Singolo, Un Lato Completo | 4 vie | Zincatura a Freddo | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 184 | 36.31 | Lato Singolo, Un Lato Completo | 4 vie | Zincatura a Freddo | 2 | 4 |
| 800 | 1200 | 184 | 42.75 | Lato Singolo, Completo | 4 vie | Zincatura a Freddo | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 184 | 49.28 | Lato Singolo, Completo | 4 vie | Zincatura a Freddo | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 184 | 48.24 | Lato Singolo, Completo | 4 vie | Zincatura a Freddo | 2 | 4 |
| Personalizzato su richiesta | ||||||||










