🏭 Steelpallet · Direkt vom Werk · OEM möglich
Steel pallet
Stahlpalette
Kontaktieren Sie uns für ein kostenloses Angebot mit kundenspezifischen Abmessungen für Europa- und USA-Gabelstapler.
100%
Stahlqualität
Schwer
Belastungsklasse
Maßgefertigt
Größen gebaut

| Abmessungen (mm) |
Gewicht |
Struktur | 2-Wege/4-Wege |
Oberfläche |
Tragfähigkeit (t) | |||
| A | B | H | KG | Dynamisch | Statisch | |||
| 800 | 1200 | 157 | 27.95 | Einseitig, Voll | 4-Wege |
Pulverbeschichtung |
2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 157 | 31.27 | Einseitig, Voll | 4-Wege |
Pulverbeschichtung |
2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 157 | 30.28 | Einseitig, Voll | 4-Wege |
Pulverbeschichtung |
2 | 4 |
| 800 | 1200 | 157 | 27.46 | Einseitig, Voll | 4-Wege | Kaltverzinkung | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 157 | 30.27 | Einseitig, Voll | 4-Wege | Kaltverzinkung | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 157 | 29.78 | Einseitig, Voll | 4-Wege | Kaltverzinkung | 2 | 4 |
| 800 | 1200 | 157 | 22.42 | Einseitig, Halbbedeckung | 4-Wege |
Pulverbeschichtung |
1.5 | 3 |
| 1000 | 1200 | 157 | 24.37 | Einseitig, Halbbedeckung | 4-Wege |
Pulverbeschichtung |
1.5 | 3 |
| 1100 | 1100 | 157 | 22.68 | Einseitig, Halbbedeckung | 4-Wege |
Pulverbeschichtung |
1.5 | 3 |
| 800 | 1200 | 157 | 22.04 | Einseitig, halb abdeckend | 4-Wege | Kaltverzinkung | 1,5 | 3 |
| 1000 | 1200 | 157 | 23,95 | Einseitig, halb abdeckend | 4-Wege | Kaltverzinkung | 1,5 | 3 |
| 1100 | 1100 | 157 | 22,28 | Einseitig, halb abdeckend | 4-Wege | Kaltverzinkung | 1,5 | 3 |
| 800 | 1200 | 184 | 33,55 | Einseitig, eine Seite voll | 4-Wege |
Pulverbeschichtung |
2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 184 | 37,7 | Einseitig, eine Seite voll | 4-Wege |
Pulverbeschichtung |
2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 184 | 36,95 | Einseitig, eine Seite voll | 4-Wege |
Pulverbeschichtung |
2 | 4 |
| 800 | 1200 | 184 | 32,99 | Einseitig, eine Seite voll | 4-Wege | Kaltverzinkung | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 184 | 37,07 | Einseitig, eine Seite voll | 4-Wege | Kaltverzinkung | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 184 | 36,31 | Einseitig, eine Seite voll | 4-Wege | Kaltverzinkung | 2 | 4 |
| 800 | 1200 | 184 | 42,75 | Einseitig, voll | 4-Wege | Kaltverzinkung | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 184 | 49,28 | Einseitig, voll | 4-Wege | Kaltverzinkung | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 184 | 48,24 | Einseitig, voll | 4-Wege | Kaltverzinkung | 2 | 4 |
| Nach Bedarf angepasst | ||||||||









