🏭 Steelpallet · Directo de Fábrica · OEM Disponible
tarima de acero
palet de acero
Contáctenos para una cotización gratuita y dimensiones personalizadas para montacargas de Europa y EE. UU.
100%
Calidad del Acero
Pesado
Clasificación de Carga
Personalizado
Tamaños Construidos

| Dimensiones (mm) | Weight | Structure | 2-vías/4-vías | Surface | Capacity (t) | |||
| A | B | H | KG | Dynamic | Static | |||
| 800 | 1200 | 157 | 27.95 | Lado Único, Completo | 4-vías | Recubrimiento en Polvo | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 157 | 31.27 | Lado Único, Completo | 4-vías | Recubrimiento en Polvo | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 157 | 30.28 | Lado Único, Completo | 4-vías | Recubrimiento en Polvo | 2 | 4 |
| 800 | 1200 | 157 | 27.46 | Lado Único, Completo | 4-vías | Galvanizado en Frío | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 157 | 30.27 | Lado Único, Completo | 4-vías | Galvanizado en Frío | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 157 | 29.78 | Lado Único, Completo | 4-vías | Galvanizado en Frío | 2 | 4 |
| 800 | 1200 | 157 | 22.42 | Lado Único, Media cobertura | 4-vías | Recubrimiento en Polvo | 1.5 | 3 |
| 1000 | 1200 | 157 | 24.37 | Lado Único, Media cobertura | 4-vías | Recubrimiento en Polvo | 1.5 | 3 |
| 1100 | 1100 | 157 | 22.68 | Lado Único, Media cobertura | 4-vías | Recubrimiento en Polvo | 1.5 | 3 |
| 800 | 1200 | 157 | 22.04 | Un solo lado, media cobertura | 4 vías | Galvanizado en frío | 1.5 | 3 |
| 1000 | 1200 | 157 | 23.95 | Un solo lado, media cobertura | 4 vías | Galvanizado en frío | 1.5 | 3 |
| 1100 | 1100 | 157 | 22.28 | Un solo lado, media cobertura | 4 vías | Galvanizado en frío | 1.5 | 3 |
| 800 | 1200 | 184 | 33.55 | Un solo lado, un lado completo | 4 vías | Powder coating | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 184 | 37.7 | Un solo lado, un lado completo | 4 vías | Powder coating | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 184 | 36.95 | Un solo lado, un lado completo | 4 vías | Powder coating | 2 | 4 |
| 800 | 1200 | 184 | 32.99 | Un solo lado, un lado completo | 4 vías | Galvanizado en frío | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 184 | 37.07 | Un solo lado, un lado completo | 4 vías | Galvanizado en frío | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 184 | 36.31 | Un solo lado, un lado completo | 4 vías | Galvanizado en frío | 2 | 4 |
| 800 | 1200 | 184 | 42.75 | Un solo lado, completo | 4 vías | Galvanizado en frío | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 184 | 49.28 | Un solo lado, completo | 4 vías | Galvanizado en frío | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 184 | 48.24 | Un solo lado, completo | 4 vías | Galvanizado en frío | 2 | 4 |
| Customized according to requirements | ||||||||









