🏭 Steelpallet · Directo de Fábrica · OEM Disponible
palet de acero
Contáctenos para una cotización gratuita y dimensiones personalizadas para montacargas de Europa y EE. UU.
100%
Calidad del Acero
Pesado
Clasificación de Carga
Personalizado
Tamaños Construidos

| Dimensiones (mm) | Peso | Estructura | 2-vías/4-vías | Acabado | Capacidad (t) | |||
| A | B | H | KG | Dinámica | Estática | |||
| 800 | 1200 | 157 | 27.95 | Un Solo Lado, Completo | 4-vías | Pintura en Polvo | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 157 | 31.27 | Un Solo Lado, Completo | 4-vías | Pintura en Polvo | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 157 | 30.28 | Un Solo Lado, Completo | 4-vías | Pintura en Polvo | 2 | 4 |
| 800 | 1200 | 157 | 27.46 | Un Solo Lado, Completo | 4-vías | Galvanizado en frío | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 157 | 30.27 | Un Solo Lado, Completo | 4-vías | Galvanizado en frío | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 157 | 29.78 | Un Solo Lado, Completo | 4-vías | Galvanizado en frío | 2 | 4 |
| 800 | 1200 | 157 | 22.42 | Un Solo Lado, Cobertura Media | 4-vías | Pintura en Polvo | 1.5 | 3 |
| 1000 | 1200 | 157 | 24.37 | Un Solo Lado, Cobertura Media | 4-vías | Pintura en Polvo | 1.5 | 3 |
| 1100 | 1100 | 157 | 22.68 | Un Solo Lado, Cobertura Media | 4-vías | Pintura en Polvo | 1.5 | 3 |
| 800 | 1200 | 157 | 22.04 | Un Solo Lado, Cobertura Media | 4-vías | Galvanizado en frío | 1.5 | 3 |
| 1000 | 1200 | 157 | 23.95 | Un Solo Lado, Cobertura Media | 4-vías | Galvanizado en frío | 1.5 | 3 |
| 1100 | 1100 | 157 | 22.28 | Un Solo Lado, Cobertura Media | 4-vías | Galvanizado en frío | 1.5 | 3 |
| 800 | 1200 | 184 | 33.55 | Un Solo Lado, Un Lado Completo | 4-vías | Pintura en Polvo | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 184 | 37.7 | Un Solo Lado, Un Lado Completo | 4-vías | Pintura en Polvo | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 184 | 36.95 | Un Solo Lado, Un Lado Completo | 4-vías | Pintura en Polvo | 2 | 4 |
| 800 | 1200 | 184 | 32.99 | Un Solo Lado, Un Lado Completo | 4-vías | Galvanizado en frío | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 184 | 37.07 | Un Solo Lado, Un Lado Completo | 4-vías | Galvanizado en frío | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 184 | 36.31 | Un Solo Lado, Un Lado Completo | 4-vías | Galvanizado en frío | 2 | 4 |
| 800 | 1200 | 184 | 42.75 | Un Solo Lado, Completo | 4-vías | Galvanizado en frío | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 184 | 49.28 | Un Solo Lado, Completo | 4-vías | Galvanizado en frío | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 184 | 48.24 | Un Solo Lado, Completo | 4-vías | Galvanizado en frío | 2 | 4 |
| Personalizado según requerimientos | ||||||||










