🏭 Palete de Aço · Direto da Fábrica · OEM Disponível
palete de aço
Entre em contato conosco para uma cotação gratuita dimensão personalizada para empilhadeira Europa EUA.
100%
Qualidade do Aço
Pesado
Classificação de Carga
Personalizado
Tamanhos Construídos

| Dimensões (mm) | Peso | Estrutura | 2 vias/4 vias | Superfície | Capacidade (t) | |||
| A | B | H | KG | Dinâmico | Estática | |||
| 800 | 1200 | 157 | 27.95 | Unilateral, Completo | 4 vias | Pintura em Pó | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 157 | 31.27 | Unilateral, Completo | 4 vias | Pintura em Pó | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 157 | 30.28 | Unilateral, Completo | 4 vias | Pintura em Pó | 2 | 4 |
| 800 | 1200 | 157 | 27.46 | Unilateral, Completo | 4 vias | Galvanização a frio | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 157 | 30.27 | Unilateral, Completo | 4 vias | Galvanização a frio | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 157 | 29.78 | Unilateral, Completo | 4 vias | Galvanização a frio | 2 | 4 |
| 800 | 1200 | 157 | 22.42 | Unilateral, Meia cobertura | 4 vias | Pintura em Pó | 1.5 | 3 |
| 1000 | 1200 | 157 | 24.37 | Unilateral, Meia cobertura | 4 vias | Pintura em Pó | 1.5 | 3 |
| 1100 | 1100 | 157 | 22.68 | Unilateral, Meia cobertura | 4 vias | Pintura em Pó | 1.5 | 3 |
| 800 | 1200 | 157 | 22.04 | Unilateral, Meia cobertura | 4 vias | Galvanização a frio | 1.5 | 3 |
| 1000 | 1200 | 157 | 23.95 | Unilateral, Meia cobertura | 4 vias | Galvanização a frio | 1.5 | 3 |
| 1100 | 1100 | 157 | 22.28 | Unilateral, Meia cobertura | 4 vias | Galvanização a frio | 1.5 | 3 |
| 800 | 1200 | 184 | 33.55 | Unilateral, Um Lado Completo | 4 vias | Pintura em Pó | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 184 | 37.7 | Unilateral, Um Lado Completo | 4 vias | Pintura em Pó | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 184 | 36.95 | Unilateral, Um Lado Completo | 4 vias | Pintura em Pó | 2 | 4 |
| 800 | 1200 | 184 | 32.99 | Unilateral, Um Lado Completo | 4 vias | Galvanização a frio | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 184 | 37.07 | Unilateral, Um Lado Completo | 4 vias | Galvanização a frio | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 184 | 36.31 | Unilateral, Um Lado Completo | 4 vias | Galvanização a frio | 2 | 4 |
| 800 | 1200 | 184 | 42.75 | Unilateral, Completo | 4 vias | Galvanização a frio | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 184 | 49.28 | Unilateral, Completo | 4 vias | Galvanização a frio | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 184 | 48.24 | Unilateral, Completo | 4 vias | Galvanização a frio | 2 | 4 |
| Personalizado conforme necessário | ||||||||










