 
    
| Dimensions(mm) | Internal dimensions | Weiht | Material | Capacity (t) | Surface | |||||
| L | W | H | A | B | C | KG | 
 | Dynamic | Static | 
 | 
| 1100 | 1100 | 900 | 960 | 970 | 740 | 67.2 | Q235 | 1.0 | 3.0 | Powder coating | 
| 1200 | 1000 | 900 | 1060 | 870 | 740 | 67.6 | Q235 | 1.0 | 3.0 | Powder coating | 
| 1300 | 900 | 900 | 1160 | 770 | 740 | 68 | Q235 | 1.0 | 3.0 | Powder coating | 
| 1100 | 1100 | 900 | 960 | 970 | 740 | 67 | Q235 | 1.0 | 3.0 | Cold galvanizing | 
| 1200 | 1000 | 900 | 1060 | 870 | 740 | 67.4 | Q235 | 1.0 | 3.0 | Cold galvanizing | 
| 1300 | 900 | 900 | 1160 | 770 | 740 | 67.8 | Q235 | 1.0 | 3.0 | Cold galvanizing | 
 
 
 
    Copyright © Chairborne Machinery Liaoning Co., Ltd. All Rights Reserved
            
Technical Support:  
            