Stahlpaletten und Metallpaletten
Industrielle Stahlpaletten und Metallpaletten für Gabelstapler-Handhabung, Stapeln, Regale und Exportlogistik. Vergleichen Sie Hochleistungs-, verzinkte und kundenspezifische Optionen.
Stahlpaletten und Metallpaletten für Lagerhaus-Handhabung
Stahlpaletten, auch Metallpaletten genannt, sind wiederverwendbare Ladungsträger für Hersteller, Lagerhäuser und Exportlogistik. Nutzen Sie diese Seite als Hauptzugang zum Vergleich von pulverbeschichteten, verzinkten, hochbelastbaren, leicht belastbaren, neunbeinigen und kundenspezifischen Stahlpaletten-Optionen.
- Hochbelastbare Stahlpaletten für dichte Säcke, Fässer, Schmiedeteile und hohe statische Lasten.
- Feuerverzinkte Stahlpaletten für feuchte, Außen- und Kühlketten-Lagerung.
- Leichte Stahlpaletten für geringer gewichtige Lagerhaus-Handhabung.
- Neunbeinige Stahlpaletten für Nesting, Stapeln und Reduzierung von Rückfracht.

| Abmessungen (mm) | Gewicht | Struktur | 2-Wege/4-Wege | Oberfläche | Kapazität (t) | |||
| A | B | H | KG | Dynamisch | Statisch | |||
| 800 | 1200 | 157 | 27.95 | Einseitig, Voll | 4-Wege | Pulverbeschichtung | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 157 | 31.27 | Einseitig, Voll | 4-Wege | Pulverbeschichtung | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 157 | 30.28 | Einseitig, Voll | 4-Wege | Pulverbeschichtung | 2 | 4 |
| 800 | 1200 | 157 | 27.46 | Einseitig, Voll | 4-Wege | Kaltverzinkung | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 157 | 30.27 | Einseitig, Voll | 4-Wege | Kaltverzinkung | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 157 | 29.78 | Einseitig, Voll | 4-Wege | Kaltverzinkung | 2 | 4 |
| 800 | 1200 | 157 | 22.42 | Einseitig, Halb bedeckend | 4-Wege | Pulverbeschichtung | 1.5 | 3 |
| 1000 | 1200 | 157 | 24.37 | Einseitig, Halb bedeckend | 4-Wege | Pulverbeschichtung | 1.5 | 3 |
| 1100 | 1100 | 157 | 22.68 | Einseitig, Halb bedeckend | 4-Wege | Pulverbeschichtung | 1.5 | 3 |
| 800 | 1200 | 157 | 22.04 | Einseitig, Halb bedeckend | 4-Wege | Kaltverzinkung | 1.5 | 3 |
| 1000 | 1200 | 157 | 23.95 | Einseitig, Halb bedeckend | 4-Wege | Kaltverzinkung | 1.5 | 3 |
| 1100 | 1100 | 157 | 22.28 | Einseitig, Halb bedeckend | 4-Wege | Kaltverzinkung | 1.5 | 3 |
| 800 | 1200 | 184 | 33.55 | Einseitig, Eine Seite Voll | 4-Wege | Pulverbeschichtung | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 184 | 37.7 | Einseitig, Eine Seite Voll | 4-Wege | Pulverbeschichtung | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 184 | 36.95 | Einseitig, Eine Seite Voll | 4-Wege | Pulverbeschichtung | 2 | 4 |
| 800 | 1200 | 184 | 32.99 | Einseitig, Eine Seite Voll | 4-Wege | Kaltverzinkung | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 184 | 37.07 | Einseitig, Eine Seite Voll | 4-Wege | Kaltverzinkung | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 184 | 36.31 | Einseitig, Eine Seite Voll | 4-Wege | Kaltverzinkung | 2 | 4 |
| 800 | 1200 | 184 | 42.75 | Einseitig, Voll | 4-Wege | Kaltverzinkung | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 184 | 49.28 | Einseitig, Voll | 4-Wege | Kaltverzinkung | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 184 | 48.24 | Einseitig, Voll | 4-Wege | Kaltverzinkung | 2 | 4 |
| Nach Bedarf kundenspezifisch anpassbar | ||||||||










