Leichte Stahlpaletten
Leichte Stahlpaletten für die Handhabung von leichteren Waren im Lager, saubere Lagerung und wiederverwendbare Logistik, wo Metallpaletten einen stabilen Gabelstaplerzugang benötigen.

| Abmessungen (mm) |
Gewicht |
2-Wege/4-Wege | Struktur |
Kapazität (t) |
|||
| A | B | H | KG | Dynamisch | Statisch | ||
| 800 | 1200 | 111 | 10.7 | 4-Wege | Einseitig | 0.5 | 1 |
| 800 | 1200 | 111 | 11.28 | 4-Wege | Einseitig | 0.5 | 1 |
| 1000 | 1200 | 111 | 11.95 | 4-Wege | Einseitig | 0.5 | 1 |
| 1000 | 1200 | 111 | 12.52 | 4-Wege | Einseitig | 0.5 | 1 |
| 1100 | 1100 | 111 | 11.62 | 4-Wege | Einseitig | 0.5 | 1 |
| 1100 | 1100 | 111 | 12.19 | 4-Wege | Einseitig | 0.5 | 1 |
| Kundenspezifisch nach Bedarf | |||||||











