🏭 Steelpallet · Rechtstreeks van de Fabriek · OEM Mogelijk
Stalen pallets en metalen pallets
Stalen Pallets en Metalen Pallets
Industriële stalen pallets en metalen pallets voor heftruckbehandeling, stapelen, rekken en exportlogistiek. Vergelijk zware, gegalvaniseerde en maatwerkopties.
100%
Staalkwaliteit
Zwaar
Draagvermogen Classificatie
Aangepaste
Maten Gebouwd
Stalen pallets en metalen pallets voor magazijnbehandeling
Stalen pallets, ook wel metalen pallets genoemd, zijn herbruikbare ladingdragers voor fabrikanten, magazijnen en exportlogistiek. Gebruik deze pagina als de belangrijkste bron voor het vergelijken van poedergecoat, verzwaard, zwaar belastbaar, licht belastbaar, negenpotig en op maat gemaakte stalen palletopties.
- Zwaar belastbare stalen pallets voor dichte zakken, vaten, smeedstukken en hoge statische belastingen.
- Verzinkte stalen pallets voor vochtige, buiten- en koelketenopslag.
- Licht belastbare stalen pallets voor magazijnbehandeling met lagere gewichten.
- Negenpotige stalen pallets voor nesten, stapelen en vermindering van retourvracht.

| Afmetingen (mm) | Gewicht | Structuur | 2-weg/4-weg | Oppervlak | Vermogen (t) | |||
| A | B | H | KG |
Dynamisch |
Statisch |
|||
| 800 | 1200 | 157 | 27.95 | Enkelzijdig, Volledig | 4-weg | Poedercoating | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 157 | 31.27 | Enkelzijdig, Volledig | 4-weg | Poedercoating | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 157 | 30.28 | Enkelzijdig, Volledig | 4-weg | Poedercoating | 2 | 4 |
| 800 | 1200 | 157 | 27.46 | Enkelzijdig, Volledig | 4-weg | Koud verzinken | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 157 | 30.27 | Enkelzijdig, Volledig | 4-weg | Koud verzinken | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 157 | 29.78 | Enkelzijdig, Volledig | 4-weg | Koud verzinken | 2 | 4 |
| 800 | 1200 | 157 | 22.42 | Eenzijdig, Half bedekt | 4-weg | Poedercoating | 1.5 | 3 |
| 1000 | 1200 | 157 | 24.37 | Eenzijdig, Half bedekt | 4-weg | Poedercoating | 1.5 | 3 |
| 1100 | 1100 | 157 | 22.68 | Eenzijdig, Half bedekt | 4-weg | Poedercoating | 1.5 | 3 |
| 800 | 1200 | 157 | 22.04 | Eenzijdig, Half bedekt | 4-weg | Koud verzinken | 1.5 | 3 |
| 1000 | 1200 | 157 | 23.95 | Eenzijdig, Half bedekt | 4-weg | Koud verzinken | 1.5 | 3 |
| 1100 | 1100 | 157 | 22.28 | Eenzijdig, Half bedekt | 4-weg | Koud verzinken | 1.5 | 3 |
| 800 | 1200 | 184 | 33.55 | Eenzijdig, Eenzijdig vol | 4-weg | Poedercoating | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 184 | 37.7 | Eenzijdig, Eenzijdig vol | 4-weg | Poedercoating | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 184 | 36.95 | Eenzijdig, Eenzijdig vol | 4-weg | Poedercoating | 2 | 4 |
| 800 | 1200 | 184 | 32.99 | Eenzijdig, Eenzijdig vol | 4-weg | Koud verzinken | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 184 | 37.07 | Eenzijdig, Eenzijdig vol | 4-weg | Koud verzinken | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 184 | 36.31 | Eenzijdig, Eenzijdig vol | 4-weg | Koud verzinken | 2 | 4 |
| 800 | 1200 | 184 | 42.75 | Eenzijdig, Vol | 4-weg | Koud verzinken | 2 | 4 |
| 1000 | 1200 | 184 | 49.28 | Enkelzijdig, Vol | 4-weg | Koud verzinken | 2 | 4 |
| 1100 | 1100 | 184 | 48.24 | Enkelzijdig, Vol | 4-weg | Koud verzinken | 2 | 4 |
| Op maat gemaakt op verzoek | ||||||||









