Palés de Acero para Carga Ligera
Palets de acero de servicio ligero para manipulación en almacén de menor peso, almacenamiento limpio y logística reutilizable donde los palets metálicos necesitan acceso estable de carretilla elevadora.

| Dimensiones (mm) | Weight | 2 entradas/4 entradas | Structure | Capacity (t) | |||
| A | B | H | KG | Dynamic | Static | ||
| 800 | 1200 | 111 | 10.7 | 4 entradas | Una cara | 0.5 | 1 |
| 800 | 1200 | 111 | 11.28 | 4 entradas | Una cara | 0.5 | 1 |
| 1000 | 1200 | 111 | 11.95 | 4 entradas | Una cara | 0.5 | 1 |
| 1000 | 1200 | 111 | 12.52 | 4 entradas | Una cara | 0.5 | 1 |
| 1100 | 1100 | 111 | 11.62 | 4 entradas | Una cara | 0.5 | 1 |
| 1100 | 1100 | 111 | 12.19 | 4 entradas | Una cara | 0.5 | 1 |
| Customized according to requirements | |||||||











