Paletes de Aço Leve
Paletes de aço leves para manuseio de armazém com peso reduzido, armazenamento limpo e logística reutilizável onde paletes metálicas necessitam de acesso estável a empilhadeiras.

| Dimensões (mm) | Peso | 2-entradas/4-entradas | Structure | Capacidade (t) | |||
| A | B | H | KG | Dinâmica | Estática | ||
| 800 | 1200 | 111 | 10.7 | 4-entradas | Single-face | 0.5 | 1 |
| 800 | 1200 | 111 | 11.28 | 4-entradas | Single-face | 0.5 | 1 |
| 1000 | 1200 | 111 | 11.95 | 4-entradas | Single-face | 0.5 | 1 |
| 1000 | 1200 | 111 | 12.52 | 4-entradas | Single-face | 0.5 | 1 |
| 1100 | 1100 | 111 | 11.62 | 4-entradas | Single-face | 0.5 | 1 |
| 1100 | 1100 | 111 | 12.19 | 4-entradas | Single-face | 0.5 | 1 |
| Personalizado conforme necessário | |||||||











